毎月定期コース | ||
---|---|---|
袋数 | 1袋あたりの価格 | 購入金額 |
1袋 | 2,544円 (10%引) | 2,544円![]() |
2袋 | 2,460円 (13%引) | 4,920円![]() |
3袋 | 2,375円 (16%引) | 7,125円![]() |
4袋 | 2,290円 (19%引) | 9,160円![]() |
5袋 | 2,206円 (22%引) | 11,030円![]() |
2ヵ月ごと定期コース | ||
---|---|---|
袋数 | 1袋あたりの価格 | 購入金額 |
2袋 | 2,404円 (15%引) | 4,808円![]() |
3袋 | 2,375円 (16%引) | 7,125円![]() |
4袋 | 2,346円 (17%引) | 9,384円![]() |
5袋 | 2,318円 (18%引) | 11,590円![]() |
6袋 | 2,290円 (19%引) | 13,740円![]() |
▼ 7袋以上はこちら |
3ヵ月ごと定期コース | ||
---|---|---|
袋数 | 1袋あたりの価格 | 購入金額 |
3袋 | 2,262円 (20%引) | 6,786円![]() |
4袋 | 2,233円 (21%引) | 8,932円![]() |
5袋 | 2,206円 (22%引) | 11,030円![]() |
6袋 | 2,177円 (23%引) | 13,062円![]() |
7袋 | 2,148円 (24%引) | 15,036円![]() |
▼ 8袋以上はこちら |
商品名 |
猫用・毎日習慣 サラシア&イヌリン |
---|---|
商品区分 |
猫用錠剤サプリメント/猫用健康食品/猫用栄養補助食品 |
目的 |
肥満で負担のかかる猫の体重管理・血糖値(高血糖)の健康維持 |
対象年齢 |
生後6か月以上 |
味付け |
カツオ味 |
2粒当たり配合量 |
サラシア(5.0mg)、イヌリン(50.0 mg)、桑の葉(3.0 mg)、バナバ(3.0 mg)、ギムネマ(3.0 mg)、マイタケ末(3.0 mg)、クロム(1.1ug)、難消化性デキストリン(10.0 mg) |
内容量 |
15g(250mg×60粒) |
原材料名 |
ビール酵母(大豆を含む)、カツオ節粉末、イヌリン、還元麦芽糖水飴、難消化性デキストリン、サラシアエキス末、桑葉末、バナバエキス末、ギムネマエキス末、マイタケ末、酵母(クロム含有)/セルロース、トレハロース、微粒酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム |
栄養成分表示 |
粗タンパク質 18.6%以上、粗脂肪 2.7%以上、粗繊維 17.4%以下、粗灰分 3.9%以下、水分 4.8%以下 |