毎月定期コース | ||
---|---|---|
袋数 | 1袋あたりの価格 | 購入金額 |
1袋 | 2,544円 (10%引) | 2,544円![]() |
2袋 | 2,460円 (13%引) | 4,920円![]() |
3袋 | 2,375円 (16%引) | 7,125円![]() |
4袋 | 2,290円 (19%引) | 9,160円![]() |
5袋 | 2,206円 (22%引) | 11,030円![]() |
2ヵ月ごと定期コース | ||
---|---|---|
袋数 | 1袋あたりの価格 | 購入金額 |
2袋 | 2,404円 (15%引) | 4,808円![]() |
3袋 | 2,375円 (16%引) | 7,125円![]() |
4袋 | 2,346円 (17%引) | 9,384円![]() |
5袋 | 2,318円 (18%引) | 11,590円![]() |
6袋 | 2,290円 (19%引) | 13,740円![]() |
▼ 7袋以上はこちら |
3ヵ月ごと定期コース | ||
---|---|---|
袋数 | 1袋あたりの価格 | 購入金額 |
3袋 | 2,262円 (20%引) | 6,786円![]() |
4袋 | 2,233円 (21%引) | 8,932円![]() |
5袋 | 2,206円 (22%引) | 11,030円![]() |
6袋 | 2,177円 (23%引) | 13,062円![]() |
7袋 | 2,148円 (24%引) | 15,036円![]() |
▼ 8袋以上はこちら |
商品名 |
犬猫兼用・毎日健心 コエンザイムQ10&フランス海岸松 |
---|---|
商品区分 |
犬猫兼用粉末サプリメント/犬猫兼用健康食品/犬猫兼用栄養補助食品 |
目的 |
犬と猫の心臓へのサプリメントの補給による健康維持 |
対象年齢 |
生後6か月以上 |
味付け |
ミルク味粉末 |
2杯あたり配合量(付属スプーン) |
還元型コエンザイムQ10 3.0mg、フランス海岸松 1.6mg、L-カルニチン 2.0mg、L-シトルリン 3.0mg、ルンブルクス 1.0mg《ミミズ乾燥粉末》、ゴマエキス 0.1mg、タウリン抽出物 2.0mg |
内容量 |
24g(付属スプーン60杯分) |
原材料名 |
脱脂粉乳(国内製造)、乾燥ビール酵母(大豆を含む)、還元型コエンザイムQ10、L-シトルリン、L-カルニチンフマル酸塩、フランス海岸末樹皮エキス末、ルンブルクス末、ゴマ抽出物 |
栄養成分表示 |
粗タンパク質 41.8%以上、粗脂肪 2.4%以上、粗繊維 1.8%以下、粗灰分 7.2%以下、水分 4.3%以下 |