毎月定期コース | ||
---|---|---|
袋数 | 1袋あたりの価格 | 購入金額 |
1袋 | 2,544円 (10%引) | 2,544円![]() |
2袋 | 2,460円 (13%引) | 4,920円![]() |
3袋 | 2,375円 (16%引) | 7,125円![]() |
4袋 | 2,290円 (19%引) | 9,160円![]() |
5袋 | 2,206円 (22%引) | 11,030円![]() |
2ヵ月ごと定期コース | ||
---|---|---|
袋数 | 1袋あたりの価格 | 購入金額 |
2袋 | 2,404円 (15%引) | 4,808円![]() |
3袋 | 2,375円 (16%引) | 7,125円![]() |
4袋 | 2,346円 (17%引) | 9,384円![]() |
5袋 | 2,318円 (18%引) | 11,590円![]() |
6袋 | 2,290円 (19%引) | 13,740円![]() |
▼ 7袋以上はこちら |
3ヵ月ごと定期コース | ||
---|---|---|
袋数 | 1袋あたりの価格 | 購入金額 |
3袋 | 2,262円 (20%引) | 6,786円![]() |
4袋 | 2,233円 (21%引) | 8,932円![]() |
5袋 | 2,206円 (22%引) | 11,030円![]() |
6袋 | 2,177円 (23%引) | 13,062円![]() |
7袋 | 2,148円 (24%引) | 15,036円![]() |
▼ 8袋以上はこちら |
商品名 |
猫用・毎日一緒 DHA&EPA |
---|---|
商品区分 |
猫用錠剤サプリメント/猫用健康食品/猫用栄養補助食品 |
目的 |
老猫・シニア猫へのサプリメントの補給による健康維持 |
対象年齢 |
生後6か月以上 |
味付け |
カツオ味 |
2粒当たり配合量 |
DHA・EPA 5mg、フェルラ酸 3mg、亜麻仁油パウダー 2.04mg、イチョウ葉エキス 5.04mg、ビタミンE 0.63mg、ビタミンB12 0.24μg |
内容量 |
18g(300mg×60粒) |
原材料名 |
ビール酵母(大豆を含む)、かつお節粉末、還元麦芽糖水飴、DHA含有精製魚油、デキストリン、イチョウ葉エキス末、たん白加水分解物(乳成分を含む)、亜麻仁油含有パウダー(大豆を含む)、ビタミンE含有植物油/セルロース、ソルビトール、トレハロース、HPC、微粒酸化ケイ素、ステアリン酸Ca、酸化防止剤(フェルラ酸)、ビタミンB12 |
栄養成分表示 |
粗タンパク質 19.6%以上、粗脂肪 6.7%以上、粗繊維 19.0%以下、粗灰分 2.9%以下、水分 3.7%以下 |