毎月定期コース | ||
---|---|---|
袋数 | 1袋あたりの価格 | 購入金額 |
1袋 | 2,544円 (10%引) | 2,544円![]() |
2袋 | 2,460円 (13%引) | 4,920円![]() |
3袋 | 2,375円 (16%引) | 7,125円![]() |
4袋 | 2,290円 (19%引) | 9,160円![]() |
5袋 | 2,206円 (22%引) | 11,030円![]() |
2ヵ月ごと定期コース | ||
---|---|---|
袋数 | 1袋あたりの価格 | 購入金額 |
2袋 | 2,404円 (15%引) | 4,808円![]() |
3袋 | 2,375円 (16%引) | 7,125円![]() |
4袋 | 2,346円 (17%引) | 9,384円![]() |
5袋 | 2,318円 (18%引) | 11,590円![]() |
6袋 | 2,290円 (19%引) | 13,740円![]() |
▼ 7袋以上はこちら |
3ヵ月ごと定期コース | ||
---|---|---|
袋数 | 1袋あたりの価格 | 購入金額 |
3袋 | 2,262円 (20%引) | 6,786円![]() |
4袋 | 2,233円 (21%引) | 8,932円![]() |
5袋 | 2,206円 (22%引) | 11,030円![]() |
6袋 | 2,177円 (23%引) | 13,062円![]() |
7袋 | 2,148円 (24%引) | 15,036円![]() |
▼ 8袋以上はこちら |
商品名 |
猫用・毎日免活 冬虫夏草&L-リジン |
---|---|
商品区分 |
猫用錠剤サプリメント/猫用健康食品/猫用栄養補助食品 |
目的 |
猫へのサプリメントの補給による免疫の健康維持 |
対象年齢 |
生後6か月以上 |
味付け |
カツオ味 |
2粒当たり配合量 |
冬虫夏草 [カイコ由来サナギタケ](20mg)、L-リジン(100mg)、フェカリス菌(5億個)、メカブ(10mg)、メシマコブ(10mg)、β-カロテン(10μg)、ビタミンC(3mg)、鉄分(1mg) |
内容量 |
15g(250mg×60粒) |
原材料名 |
ビール酵母(大豆を含む)(国内製造)、かつおぶし粉末、還元麦芽糖水飴、冬虫夏草菌糸体粉末、メカブ抽出物、メシマコブ子実体粉末、殺菌乳酸菌/セルロース、L-リジン塩酸塩、クエン酸第一鉄ナトリウム、微粒酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム、HPC、ビタミンC、β- カロテン |
栄養成分表示 |
粗タンパク質 39.9%以上、粗脂肪 3.1%以上、粗繊維 12.8%以下、粗灰分 4.9%以下、水分 3.0%以下 |