毎月定期コース | ||
---|---|---|
袋数 | 1袋あたりの価格 | 購入金額 |
1袋 | 2,544円 (10%引) | 2,544円![]() |
2袋 | 2,460円 (13%引) | 4,920円![]() |
3袋 | 2,375円 (16%引) | 7,125円![]() |
4袋 | 2,290円 (19%引) | 9,160円![]() |
5袋 | 2,206円 (22%引) | 11,030円![]() |
2ヵ月ごと定期コース | ||
---|---|---|
袋数 | 1袋あたりの価格 | 購入金額 |
2袋 | 2,404円 (15%引) | 4,808円![]() |
3袋 | 2,375円 (16%引) | 7,125円![]() |
4袋 | 2,346円 (17%引) | 9,384円![]() |
5袋 | 2,318円 (18%引) | 11,590円![]() |
6袋 | 2,290円 (19%引) | 13,740円![]() |
▼ 7袋以上はこちら |
3ヵ月ごと定期コース | ||
---|---|---|
袋数 | 1袋あたりの価格 | 購入金額 |
3袋 | 2,262円 (20%引) | 6,786円![]() |
4袋 | 2,233円 (21%引) | 8,932円![]() |
5袋 | 2,206円 (22%引) | 11,030円![]() |
6袋 | 2,177円 (23%引) | 13,062円![]() |
7袋 | 2,148円 (24%引) | 15,036円![]() |
▼ 8袋以上はこちら |
商品名 |
犬用・毎日愛眼 ブルーベリー&ルテイン |
---|---|
商品区分 |
犬用錠剤サプリメント/犬用健康食品/犬用栄養補助食品 |
目的 |
犬の目へのサプリメントの補給による健康維持 |
対象年齢 |
生後6か月以上 |
味付け |
チキン味 |
2粒当たり配合量 |
ブルーベリーエキス末 5mg 、マリーゴールド色素 1mg 、プロポリスエキス末 4mg ヘマトコッカス藻色素(アスタキサンチン) 1mg 、メグスリノキエキス末 0.5mg、紫イモ末 50mg |
内容量 |
15g(250mg×60粒) |
原材料名 |
ビール酵母、チキンエキス、紫イモ末、デキストリン、還元麦芽糖水飴、ビルベリーエキス末、豚肝臓、プロポリスエキス末、メグスリノキエキス末、セルロース、微粒酸化ケイ素、ステアリン酸Ca、ヘマトコッカス藻色素(アスタキサンチン含有)、マリーゴールド色素、(原材料の一部に、豚肉、大豆、鶏肉を含む) |
栄養成分表示 |
粗タンパク質 25.8%以上、粗脂肪 7.4%以上、粗繊維 14.5%以下、粗灰分 7.1%以下、水分 3.4%以下 |